NAME: ORT: LAND:
SEEHÖHE: BREITE: LÄNGE:
TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)
HEIZ KÜHL MITTEL
MITTEL GRAD GRAD WIND VORHERRSCH.
TAG TEMP MAX ZEIT MIN ZEIT TAGES TAGES NS GESCHW. MAX ZEIT RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.2 17.7 00:08 11.5 23:47 03.1 00.0 20.4 01.0 20.4 08:20 NNE
02 17.1 22.3 16:50 10.7 04:08 01.2 00.0 00.4 01.8 24.1 15:40 WNW
03 13.5 17.3 15:29 10.0 07:02 04.8 00.0 00.0 01.6 24.1 17:22 NNW
04 14.5 19.0 14:15 08.8 05:49 03.8 00.0 00.0 01.2 27.8 14:13 WNW
05 14.8 18.1 14:26 13.3 06:53 03.5 00.0 01.4 02.0 22.2 14:37 NW
06 14.5 16.8 16:47 12.1 07:42 03.8 00.0 02.0 02.5 24.1 10:39 W
07 18.4 23.8 16:54 13.8 05:00 00.0 00.1 01.8 02.7 29.6 17:20 W
08 14.3 18.3 17:02 10.9 10:41 04.0 00.0 05.6 01.7 22.2 17:11 NNW
09 14.3 18.9 15:59 10.1 07:11 04.0 00.0 00.0 01.7 20.4 13:43 N
10 15.9 21.1 15:58 10.1 04:51 02.4 00.0 00.0 00.9 12.9 16:57 NE
11 16.7 21.2 14:33 12.0 05:41 01.6 00.0 00.0 00.9 18.5 16:40 ENE
12 18.4 24.1 16:05 11.7 05:18 00.0 00.1 00.0 01.3 27.8 18:12 NNE
13 19.4 24.7 15:27 14.4 04:05 00.0 01.1 00.2 01.0 18.5 13:18 E
14 16.6 18.9 10:54 13.9 00:00 01.7 00.0 05.8 00.7 18.5 21:15 SE
15 16.1 20.6 17:26 12.7 02:17 02.2 00.0 00.2 00.8 16.6 11:40 NE
16 18.6 23.2 13:59 11.9 05:24 00.0 00.3 00.0 00.6 16.6 09:09 SE
17 19.4 24.3 10:11 15.3 00:00 00.0 01.1 00.3 01.2 24.1 15:01 SW
18 16.3 20.2 16:26 12.6 00:00 02.0 00.0 17.3 01.0 16.6 10:17 WNW
19 12.5 15.9 15:10 10.2 00:00 05.8 00.0 00.8 01.0 22.2 14:05 NNW
20 11.6 15.5 14:56 07.7 05:27 06.7 00.0 00.8 00.9 18.5 06:55 NW
21 12.2 16.1 16:57 09.6 03:10 06.1 00.0 00.8 01.0 16.6 17:05 N
22 13.1 17.2 12:30 08.9 06:02 05.2 00.0 00.0 01.1 18.5 12:22 WNW
23 10.6 12.8 13:20 08.6 07:46 07.7 00.0 01.5 01.3 20.4 12:48 NW
24 13.9 20.3 16:55 06.4 05:46 04.4 00.0 00.0 00.8 16.6 15:19 NW
25 18.7 25.2 17:11 11.0 00:37 00.0 00.4 00.0 01.2 18.5 14:47 WSW
26 20.1 25.2 12:48 13.3 05:01 00.0 01.8 00.0 02.3 24.1 15:18 WSW
27 14.8 17.7 16:49 12.8 08:34 03.5 00.0 06.9 02.3 22.2 03:21 WNW
28 16.3 21.7 15:58 10.6 05:58 02.0 00.0 00.0 01.1 16.6 13:47 NW
29 20.9 27.6 17:37 13.1 04:56 00.0 02.6 00.0 01.3 18.5 17:20 SSW
30 26.1 32.3 16:03 19.3 05:45 00.0 07.8 00.0 01.4 37.0 21:59 WSW
31 23.7 30.5 15:27 17.3 06:28 00.0 05.4 00.0 01.1 20.4 15:36 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.4 (16.3) 32.3 day 30 06.4 day 24 079.4 020.6 066.0 01.3 37.0 day 30 NW
Max >= 30: 2
Min <= 30: 31
Tage mit NS: 20.4 ON 1-07-26
max NS: 16 (> .2mm) 5 (> 2mm) 1 (> 20mm)