NAME:    ORT:  LAND:
SEEHÖHE:  BREITE:  LÄNGE: 

                            TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)

                                                HEIZ  KÜHL           MITTEL
      MITTEL                                    GRAD  GRAD            WIND                        VORHERRSCH.
TAG   TEMP    MAX   ZEIT      MIN     ZEIT      TAGES  TAGES   NS    GESCHW.    MAX     ZEIT      RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.0    21.4   00:07    11.3   23:57     02.3     00.0    05.1   01.3     42.5    01:06      N 
02    16.3    23.1   16:17    10.2   06:18     02.0     00.0    00.3   00.9     16.6    13:06      E 
03    22.6    30.1   14:35    16.2   05:04     00.0     04.3    00.0   01.1     16.6    12:09     SSE
04    25.9    32.8   15:39    22.1   23:22     00.0     07.6    00.0   01.5     18.5    15:37     SSE
05    24.8    29.7   15:42    20.6   03:45     00.0     06.5    00.0   01.7     29.6    02:43      W 
06    21.9    27.0   13:36    15.3   23:43     00.0     03.6    00.0   01.4     24.1    14:50     WNW
07    15.7    20.5   16:29    11.1   06:10     02.6     00.0    00.0   00.8     20.4    15:02      NE
08    16.5    23.0   15:23    08.8   06:00     01.8     00.0    00.0   00.7     16.6    13:02      SE
09    21.3    27.6   15:54    14.8   06:09     00.0     03.0    00.0   02.1     18.5    15:18     SSW
10    22.6    28.6   16:19    15.6   00:00     00.0     04.3    00.5   02.0     24.1    15:10      W 
11    15.0    19.8   15:21    11.2   23:11     03.3     00.0    00.0   01.2     18.5    16:01     NNE
12    09.6    11.7   00:01    09.4   04:59     08.7     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      N 
13    09.4    09.4   00:00    09.4   00:00     08.9     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      N 
14    09.4    09.4   00:00    09.4   00:00     08.9     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      N 
15    09.4    09.4   00:00    09.4   00:00     08.9     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      N 
16    09.4    09.4   00:00    09.4   00:00     08.9     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      N 
17    09.4    09.4   00:00    09.4   00:00     08.9     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      N 
18    09.4    09.4   00:00    09.4   00:00     08.9     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      N 
19    12.4    21.0   14:19    09.4   14:02     05.9     00.0    06.2   01.1     24.1    00:00     WNW
20    16.3    21.1   16:14    12.3   03:34     02.0     00.0    03.2   02.9     25.9    17:08     WSW
21    14.7    21.3   12:29    10.3   00:00     03.6     00.0    10.8   00.8     16.6    18:07     WNW
23    10.6    13.9   18:02    08.1   00:00     07.7     00.0    06.0   01.0     18.5    10:14     WNW
24    12.0    17.7   15:22    05.3   06:23     06.3     00.0    00.3   00.9     18.5    16:01      E 
25    14.3    18.3   14:05    10.9   07:21     04.0     00.0    01.0   02.6     27.8    12:38      SE
26    14.1    19.4   16:12    11.8   07:58     04.2     00.0    05.6   01.1     18.5    09:29      S 
27    18.0    22.1   15:59    13.1   02:25     00.3     00.0    00.0   04.1     31.4    14:17      S 
28    18.3    23.1   12:16    14.8   23:54     00.0     00.0    10.9   02.9     38.9    13:17      SW
29    15.5    19.9   15:51    11.2   06:41     02.8     00.0    02.3   02.8     22.2    12:00     WSW
30    17.1    21.8   15:36    13.8   00:00     01.2     00.0    00.0   03.2     29.6    14:25     WSW
31    15.1    19.5   15:27    12.1   23:39     03.2     00.0    08.9   02.2     25.9    11:07     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.4 (15.8)   32.8  day 04     05.3  day 24   114.9    029.3   061.0   01.3     42.6   day 28      W 
Max >=  30: 2
Min <=   30: 30
Tage mit NS: 10.9 ON 28-08-26
max NS: 13 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)