NAME: ORT: LAND:
SEEHÖHE: BREITE: LÄNGE:
TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)
HEIZ KÜHL MITTEL
MITTEL GRAD GRAD WIND VORHERRSCH.
TAG TEMP MAX ZEIT MIN ZEIT TAGES TAGES NS GESCHW. MAX ZEIT RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.1 19.1 15:04 10.3 06:04 04.2 00.0 00.0 01.5 20.4 12:03 W
02 14.5 20.0 14:03 09.2 04:46 03.8 00.0 00.3 01.0 18.5 16:05 W
03 13.9 19.9 13:59 09.7 06:47 04.4 00.0 05.1 01.9 24.1 17:50 W
04 17.6 22.9 17:21 13.3 00:00 00.7 00.0 06.6 03.9 31.4 16:30 WSW
05 13.1 17.6 14:05 10.2 07:31 05.2 00.0 04.6 01.9 27.8 18:24 WNW
06 12.1 16.6 17:18 08.5 07:57 06.2 00.0 00.0 00.7 16.6 11:54 NW
07 15.4 20.3 17:42 10.6 00:32 02.9 00.0 00.0 01.8 18.5 17:20 SW
08 20.2 25.6 14:58 14.4 00:51 00.0 01.9 00.0 02.6 22.2 15:28 SW
09 18.6 18.8 01:41 17.9 00:40 00.0 00.3 00.0 00.0 05.5 01:37 N
10 18.6 18.6 00:00 18.6 00:00 00.0 00.3 00.0 00.0 00.0 00:00 N
11 18.6 18.6 00:00 18.6 00:00 00.0 00.3 00.0 00.0 00.0 00:00 N
12 17.2 18.6 18:33 11.7 22:41 01.1 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
13 12.6 13.8 14:28 11.3 08:23 05.7 00.0 16.5 01.4 18.5 14:38 WNW
14 12.7 16.8 14:02 10.6 22:27 05.6 00.0 03.3 01.2 16.6 02:24 NNW
15 14.6 21.1 13:48 10.8 00:58 03.7 00.0 00.0 01.2 14.8 23:53 WNW
16 14.3 22.2 11:13 08.4 20:33 04.0 00.0 08.6 02.0 18.5 17:20 WSW
17 10.9 14.8 16:36 06.8 06:35 07.4 00.0 00.3 01.5 20.4 10:29 WSW
18 10.9 14.3 11:57 08.4 06:42 07.4 00.0 00.3 01.5 22.2 12:22 WSW
19 12.3 17.3 13:09 06.7 05:54 06.0 00.0 00.5 02.5 25.9 12:16 WSW
20 12.4 15.2 11:44 08.4 00:00 05.9 00.0 15.7 03.9 29.6 18:39 WSW
21 08.8 12.3 13:29 06.5 06:59 09.5 00.0 00.0 02.2 31.4 11:43 NW
22 07.6 10.8 15:19 05.6 21:26 10.7 00.0 00.8 00.9 20.4 04:21 N
23 08.8 13.7 15:46 04.3 07:00 09.5 00.0 00.3 00.3 11.1 11:51 NNE
24 08.6 10.2 13:21 06.8 00:05 09.7 00.0 14.5 01.2 22.2 09:44 WNW
25 09.1 13.6 14:57 04.8 06:35 09.2 00.0 00.3 00.7 18.5 11:36 WNW
26 12.4 19.3 15:29 05.4 06:47 05.9 00.0 00.0 00.4 12.9 12:47 W
27 13.7 17.9 14:31 10.5 01:30 04.6 00.0 00.0 02.8 20.4 15:00 SSW
28 15.2 21.1 13:58 09.7 06:58 03.1 00.0 00.0 01.4 16.6 15:19 SSW
29 14.9 17.8 12:30 12.3 07:47 03.4 00.0 00.0 03.9 25.9 20:10 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.6 (13.8) 25.6 day 08 04.3 day 23 139.8 002.8 077.5 01.5 31.5 day 20 W
Min <= 30: 29
Tage mit NS: 16.5 ON 13-09-26
max NS: 15 (> .2mm) 8 (> 2mm) 0 (> 20mm)