Jahresarchiv – 2026

Monat Tmin Tmax Regen Schnee Wind Ø Windmax Druck Ø Feuchte Ø Gefühlt Ø Solar max Wetter
Januar -15.1 °C 5.9 °C 16.5 cm 0 km/h 31.70 km/h 1010.3 hPa 89.5 % -9.4 °C 0 W/m² 🌨️
Februar -10.7 °C 6.7 °C 11.6 cm 0 km/h 28.40 km/h 1006.1 hPa 93.5 % -5.5 °C 0 W/m² 🌨️
März -3.2 °C 14.2 °C 1 cm 0.9 km/h 45.00 km/h 1020.8 hPa 78.1 % 0.2 °C 11.50 W/m² 🌨️
April -1.6 °C 17.2 °C 0 cm 1.3 km/h 40.70 km/h 1021.6 hPa 78.5 % 2.2 °C 0 W/m² 🌦️
Mai 1.0 °C 25.7 °C 0 cm 0.3 km/h 33.80 km/h 1016.8 hPa 81.8 % 8.3 °C 0 W/m² 🌦️
Juni 6.0 °C 33.9 °C 0 cm 0.3 km/h 32.20 km/h 1017.1 hPa 81.7 % 15.1 °C 0 W/m² 🌦️
Juli 10.0 °C 22.3 °C 0 cm 1.7 km/h 24.10 km/h 1021 hPa 82 % 14.2 °C 269.00 W/m² 🌤️
August °C °C 0 cm 0 km/h 0 km/h 0 hPa 0 % 0 °C 0 W/m² ☁️
September °C °C 0 cm 0 km/h 0 km/h 0 hPa 0 % 0 °C 0 W/m² ☁️
Oktober °C °C 0 cm 0 km/h 0 km/h 0 hPa 0 % 0 °C 0 W/m² ☁️
November °C °C 0 cm 0 km/h 0 km/h 0 hPa 0 % 0 °C 0 W/m² ☁️
Dezember °C °C 0 cm 0 km/h 0 km/h 0 hPa 0 % 0 °C 0 W/m² ☁️