Klimakalender – Tagesauswertung

11.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 11.8 0.2 0.0 0 0 0
2011 11.6 10.0 2.7 0 0 0
2012 8.5 0.4 0.0 0 0 0
2013 6.7 2.0 13.4 0 0 0
2014 15.8 11.4 0.1 0 0 0
2015 7.2 0.1 0.0 0 0 0
2016 5.1 1.2 0.4 0 0 0
2017 11.8 8.4 0.8 0 0 0
2018 17.2 8.5 0.0 0 0 0
2019 10.8 5.3 0.1 0 0 0
2020 6.6 1.6 0.2 0 0 0
2021 8.2 2.8 1.0 0 0 0
2022 10.6 6.4 0.8 0 0 0
2023 18.8 11.6 0.5 0 0 0
2024 6.8 1.9 6.4 0 0 0
2025 9.9 7.1 1.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.