Klimakalender – Tagesauswertung

12.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 9.3 -0.2 0.0 1 0 0
2011 10.2 5.5 8.9 0 0 0
2012 9.0 0.8 3.3 0 0 0
2013 9.9 -0.2 0.7 1 0 0
2014 15.5 10.0 0.4 0 0 0
2015 6.1 -3.1 0.0 1 0 0
2016 5.6 2.3 1.3 0 0 0
2017 12.1 7.4 0.0 0 0 0
2018 18.8 10.4 0.4 0 0 0
2019 16.3 7.1 0.0 0 0 0
2020 6.4 1.5 0.2 0 0 0
2021 5.9 1.5 5.7 0 0 0
2022 12.1 4.3 0.0 0 0 0
2023 13.9 11.3 2.3 0 0 0
2024 6.6 -0.6 0.0 1 0 0
2025 9.7 6.3 0.2 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.