Klimakalender – Tagesauswertung

16.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 5.3 3.5 4.8 0 0 0
2011 9.4 0.0 0.0 0 0 0
2012 8.5 1.9 0.0 0 0 0
2013 7.3 3.3 0.6 0 0 0
2014 13.4 8.0 4.1 0 0 0
2015 4.2 3.2 0.2 0 0 0
2016 13.3 6.3 0.0 0 0 0
2017 18.0 11.2 0.0 0 0 0
2018 16.9 8.0 0.2 0 0 0
2019 9.9 7.2 1.7 0 0 0
2020 5.2 3.0 5.5 0 0 0
2021 7.3 2.2 0.0 0 0 0
2022 15.6 10.6 2.0 0 0 0
2023 4.8 -0.1 0.0 1 0 0
2024 10.0 3.5 0.0 0 0 0
2025 8.6 3.4 0.8 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.