Klimakalender – Tagesauswertung

17.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 6.5 0.2 0.0 0 0 0
2011 10.3 -0.8 0.0 1 0 0
2012 13.5 2.7 0.0 0 0 0
2013 9.5 3.5 1.9 0 0 0
2014 12.5 9.0 2.4 0 0 0
2015 5.0 2.4 0.6 0 0 0
2016 11.2 5.1 0.0 0 0 0
2017 18.8 12.8 0.0 0 0 0
2018 15.9 9.6 0.2 0 0 0
2019 11.9 6.6 0.6 0 0 0
2020 4.2 2.6 2.4 0 0 0
2021 6.9 0.8 0.0 0 0 0
2022 19.9 12.6 0.0 0 0 0
2023 5.9 -0.4 0.0 1 0 0
2024 13.4 4.5 0.2 0 0 0
2025 7.7 5.3 1.4 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.