Klimakalender – Tagesauswertung

18.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 6.1 -1.9 0.0 1 0 0
2011 13.9 4.4 2.9 0 0 0
2012 13.6 4.8 0.0 0 0 0
2013 8.3 3.6 0.7 0 0 0
2014 14.1 7.9 0.0 0 0 0
2015 5.6 0.5 1.9 0 0 0
2016 10.7 6.9 2.8 0 0 0
2017 17.1 9.5 0.0 0 0 0
2018 13.8 7.3 0.1 0 0 0
2019 13.3 7.8 0.5 0 0 0
2020 5.4 2.5 0.2 0 0 0
2021 10.1 2.3 0.0 0 0 0
2022 15.6 8.9 2.0 0 0 0
2023 9.1 0.5 0.0 0 0 0
2024 11.7 6.4 0.1 0 0 0
2025 5.2 -1.9 1.1 1 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.