Klimakalender – Tagesauswertung

19.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 3.5 0.2 1.6 0 0 0
2011 7.3 2.2 3.5 0 0 0
2012 16.5 4.8 0.0 0 0 0
2013 11.7 3.9 0.0 0 0 0
2014 16.8 7.3 0.0 0 0 0
2015 6.1 1.7 0.9 0 0 0
2016 6.9 4.9 3.1 0 0 0
2017 16.8 9.1 0.0 0 0 0
2018 9.4 6.4 0.6 0 0 0
2019 11.1 7.3 1.6 0 0 0
2020 6.3 2.3 0.0 0 0 0
2021 11.2 5.3 0.7 0 0 0
2022 9.6 2.9 0.4 0 0 0
2023 12.4 3.8 8.8 0 0 0
2024 13.6 8.5 0.5 0 0 0
2025 6.3 -1.1 0.0 1 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.