Klimakalender – Tagesauswertung

02.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 10.1 6.4 0.4 0 0 0
2011 20.6 9.9 0.0 0 0 0
2012 14.0 6.7 0.0 0 0 0
2013 8.2 0.6 0.0 0 0 0
2014 15.4 8.3 0.4 0 0 0
2015 14.3 1.8 0.0 0 0 0
2016 13.4 6.7 0.9 0 0 0
2017 11.9 6.3 3.1 0 0 0
2018 4.7 1.4 1.3 0 0 0
2019 11.6 3.2 4.6 0 0 0
2020 13.8 7.1 0.0 0 0 0
2021 15.8 7.9 0.0 0 0 0
2022 9.8 6.4 2.2 0 0 0
2023 21.0 11.1 0.0 0 0 0
2024 10.1 5.0 8.1 0 0 0
2025 8.5 0.4 0.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.