Klimakalender – Tagesauswertung

21.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 2.6 -1.6 0.0 1 0 0
2011 4.5 -3.3 0.0 1 0 0
2012 16.2 4.8 0.0 0 0 0
2013 14.2 8.8 0.0 0 0 0
2014 10.8 5.4 3.4 0 0 0
2015 6.4 3.7 0.2 0 0 0
2016 5.1 0.4 0.4 0 0 0
2017 12.6 5.6 2.3 0 0 0
2018 8.4 3.7 0.3 0 0 0
2019 16.2 11.0 0.1 0 0 0
2020 13.4 6.4 0.0 0 0 0
2021 10.4 3.1 7.6 0 0 0
2022 12.1 5.9 3.2 0 0 0
2023 13.4 8.5 1.9 0 0 0
2024 14.1 9.3 0.0 0 0 0
2025 10.9 4.4 1.8 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.