Klimakalender – Tagesauswertung

22.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 4.1 -1.6 0.0 1 0 0
2011 5.3 -2.9 0.0 1 0 0
2012 12.8 4.6 0.0 0 0 0
2013 16.9 6.9 0.0 0 0 0
2014 5.8 1.3 10.6 0 0 0
2015 7.9 2.4 0.3 0 0 0
2016 4.3 0.1 2.7 0 0 0
2017 9.7 3.9 3.8 0 0 0
2018 8.9 2.4 1.1 0 0 0
2019 15.8 8.5 0.0 0 0 0
2020 14.5 8.9 0.0 0 0 0
2021 4.8 0.3 1.3 0 0 0
2022 13.6 8.8 5.2 0 0 0
2023 10.9 6.8 1.8 0 0 0
2024 14.3 6.6 1.5 0 0 0
2025 10.3 7.3 5.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.