Klimakalender – Tagesauswertung

04.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 13.1 7.1 0.0 0 0 0
2011 18.5 11.0 0.0 0 0 0
2012 14.4 4.7 4.1 0 0 0
2013 10.5 -0.1 0.0 1 0 0
2014 12.4 5.1 0.0 0 0 0
2015 14.7 8.2 0.5 0 0 0
2016 8.7 5.1 4.4 0 0 0
2017 9.0 5.2 0.1 0 0 0
2018 11.6 4.2 0.0 0 0 0
2019 7.1 3.8 3.5 0 0 0
2020 12.2 6.2 0.0 0 0 0
2021 12.7 8.8 2.0 0 0 0
2022 13.1 6.1 0.0 0 0 0
2023 12.2 6.3 0.0 0 0 0
2024 6.2 4.9 5.6 0 0 0
2025 9.6 3.2 2.4 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.