Klimakalender – Tagesauswertung

05.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 14.1 8.4 0.6 0 0 0
2011 15.4 11.0 0.7 0 0 0
2012 14.7 4.1 0.0 0 0 0
2013 11.6 1.7 0.3 0 0 0
2014 12.4 7.0 0.0 0 0 0
2015 14.2 7.3 0.0 0 0 0
2016 6.6 1.7 4.9 0 0 0
2017 9.9 4.3 7.9 0 0 0
2018 15.2 5.8 0.0 0 0 0
2019 6.6 2.2 9.7 0 0 0
2020 9.5 6.3 1.0 0 0 0
2021 12.2 8.3 4.1 0 0 0
2022 14.4 7.2 0.0 0 0 0
2023 11.6 6.4 0.0 0 0 0
2024 5.6 2.0 3.5 0 0 0
2025 8.0 3.5 2.3 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.