Klimakalender – Tagesauswertung

06.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 13.5 8.6 0.0 0 0 0
2011 16.9 7.9 3.7 0 0 0
2012 17.7 8.0 4.0 0 0 0
2013 12.7 5.8 0.0 0 0 0
2014 12.6 8.1 0.0 0 0 0
2015 13.2 9.1 1.9 0 0 0
2016 5.7 3.8 9.4 0 0 0
2017 6.5 3.5 3.8 0 0 0
2018 16.6 8.7 0.0 0 0 0
2019 6.0 0.1 0.7 0 0 0
2020 8.9 5.5 4.2 0 0 0
2021 9.5 3.7 0.2 0 0 0
2022 13.4 5.9 0.0 0 0 0
2023 13.4 5.0 0.0 0 0 0
2024 8.6 0.8 0.0 0 0 0
2025 7.2 4.5 9.5 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.