Klimakalender – Tagesauswertung

07.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.6 8.9 0.0 0 0 0
2011 7.3 4.0 2.7 0 0 0
2012 8.5 4.6 6.2 0 0 0
2013 12.6 6.2 0.0 0 0 0
2014 15.2 6.6 0.0 0 0 0
2015 12.9 10.2 11.5 0 0 0
2016 6.3 4.2 0.7 0 0 0
2017 7.2 4.7 4.6 0 0 0
2018 14.5 5.2 0.3 0 0 0
2019 7.2 -0.6 0.0 1 0 0
2020 9.2 6.1 4.0 0 0 0
2021 11.2 2.0 0.0 0 0 0
2022 14.4 3.8 0.0 0 0 0
2023 13.7 9.2 0.4 0 0 0
2024 13.7 5.2 1.0 0 0 0
2025 9.4 7.1 4.3 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.