Klimakalender – Tagesauswertung

08.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 13.9 6.2 0.0 0 0 0
2011 5.7 1.9 7.0 0 0 0
2012 8.4 2.1 0.0 0 0 0
2013 12.8 3.8 0.0 0 0 0
2014 15.3 10.3 0.1 0 0 0
2015 10.3 9.2 1.9 0 0 0
2016 5.9 3.3 2.7 0 0 0
2017 8.4 4.4 6.4 0 0 0
2018 14.7 4.8 0.1 0 0 0
2019 8.7 2.5 7.9 0 0 0
2020 10.1 5.3 0.4 0 0 0
2021 11.4 4.2 0.0 0 0 0
2022 12.5 5.0 0.7 0 0 0
2023 12.9 5.8 4.1 0 0 0
2024 17.1 10.6 5.8 0 0 0
2025 12.1 8.6 2.6 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.