Klimakalender – Tagesauswertung

09.10. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.6 5.5 0.0 0 0 0
2011 7.0 1.1 0.4 0 0 0
2012 8.8 3.1 0.0 0 0 0
2013 11.6 5.6 0.1 0 0 0
2014 20.0 11.1 0.0 0 0 0
2015 10.8 7.5 0.3 0 0 0
2016 6.3 2.3 0.6 0 0 0
2017 6.8 3.7 0.5 0 0 0
2018 17.0 8.0 0.0 0 0 0
2019 11.2 5.6 3.6 0 0 0
2020 12.2 9.2 2.6 0 0 0
2021 9.7 2.3 0.0 0 0 0
2022 10.2 2.2 0.0 0 0 0
2023 12.4 7.1 7.9 0 0 0
2024 14.4 9.1 0.5 0 0 0
2025 9.4 6.9 2.9 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.