Klimakalender – Tagesauswertung

10.04. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 4.6 -0.7 1.1 1 0 0
2011 12.1 -0.8 0.0 1 0 0
2012 13.8 1.7 0.1 0 0 0
2013 5.2 0.4 0.2 0 0 0
2014 6.3 2.3 2.9 0 0 0
2015 14.1 2.7 0.0 0 0 0
2016 7.5 1.8 0.0 0 0 0
2017 16.3 2.5 0.5 0 0 0
2018 15.1 7.1 0.0 0 0 0
2019 6.2 -1.4 0.0 1 0 0
2020 13.1 4.2 0.0 0 0 0
2021 5.8 1.8 1.6 0 0 0
2022 0.9 -4.2 0.0 1 0 0
2023 9.6 0.0 0.0 0 0 0
2024 8.6 3.2 2.2 0 0 0
2025 7.4 -0.1 0.0 1 0 0
2026 3.3 -0.6 0.0 1 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.