Klimakalender – Tagesauswertung

11.04. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 5.4 -1.3 2.2 1 0 0
2011 15.2 2.5 0.0 0 0 0
2012 8.6 2.3 5.1 0 0 0
2013 8.4 0.4 1.6 0 0 0
2014 9.2 2.6 0.0 0 0 0
2015 14.0 2.7 0.2 0 0 0
2016 8.7 2.0 0.0 0 0 0
2017 4.8 0.4 0.4 0 0 0
2018 12.8 6.2 2.3 0 0 0
2019 2.4 -3.7 0.0 1 0 0
2020 12.1 1.2 0.0 0 0 0
2021 13.9 3.0 0.4 0 0 0
2022 5.3 -7.7 0.0 1 0 0
2023 6.8 0.3 2.8 0 0 0
2024 13.4 1.1 0.0 0 0 0
2025 11.4 1.6 0.0 0 0 0
2026 10.7 4.1 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.