Klimakalender – Tagesauswertung

11.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 14.2 6.1 0.8 0 0 0
2011 20.5 8.6 0.7 0 0 0
2012 24.1 13.4 0.4 0 0 0
2013 12.3 6.2 7.5 0 0 0
2014 10.9 5.5 1.6 0 0 0
2015 17.4 2.5 0.0 0 0 0
2016 16.4 6.9 0.0 0 0 0
2017 15.8 3.3 0.0 0 0 0
2018 12.9 8.1 1.3 0 0 0
2019 10.6 4.3 8.2 0 0 0
2020 11.2 -1.4 4.4 1 0 0
2021 20.9 10.7 4.2 0 0 0
2022 21.2 12.1 0.0 0 0 0
2023 13.4 7.7 2.1 0 0 0
2024 15.5 6.4 0.1 0 0 0
2025 13.7 4.2 0.0 0 0 0
2026 16.4 2.3 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.