Klimakalender – Tagesauswertung

16.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 9.2 1.4 0.1 0 0 0
2011 10.9 2.6 0.8 0 0 0
2012 7.9 2.3 1.7 0 0 0
2013 19.0 7.2 0.0 0 0 0
2014 10.8 2.9 0.0 0 0 0
2015 15.7 5.3 0.1 0 0 0
2016 8.0 0.0 2.6 0 0 0
2017 17.1 7.8 0.0 0 0 0
2018 10.8 6.8 4.7 0 0 0
2019 5.2 1.0 2.8 0 0 0
2020 13.0 1.8 0.0 0 0 0
2021 10.6 4.3 4.7 0 0 0
2022 20.5 10.4 0.1 0 0 0
2023 9.9 3.9 0.6 0 0 0
2024 15.2 9.9 0.9 0 0 0
2025 8.5 1.9 1.0 0 0 0
2026 9.6 2.4 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.