Klimakalender – Tagesauswertung

20.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 11.8 6.2 1.9 0 0 0
2011 19.4 10.3 3.4 0 0 0
2012 21.3 7.6 0.0 0 0 0
2013 12.8 5.6 0.1 0 0 0
2014 19.4 6.7 0.0 0 0 0
2015 10.2 5.6 0.8 0 0 0
2016 15.2 7.3 0.3 0 0 0
2017 11.9 6.3 0.7 0 0 0
2018 15.9 7.2 0.0 0 0 0
2019 14.6 8.9 14.8 0 0 0
2020 11.6 7.2 1.0 0 0 0
2021 9.8 3.0 3.8 0 0 0
2022 23.1 13.8 0.8 0 0 0
2023 17.6 7.2 0.7 0 0 0
2024 17.3 6.5 3.0 0 0 0
2025 15.2 5.1 3.5 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.