Klimakalender – Tagesauswertung

21.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 13.9 7.6 0.8 0 0 0
2011 18.6 9.6 4.6 0 0 0
2012 21.8 11.0 0.1 0 0 0
2013 12.9 4.4 2.1 0 0 0
2014 20.8 8.5 0.0 0 0 0
2015 11.5 4.1 0.8 0 0 0
2016 16.2 6.4 0.1 0 0 0
2017 13.1 7.1 0.1 0 0 0
2018 18.1 8.4 0.1 0 0 0
2019 15.0 8.4 2.5 0 0 0
2020 14.6 5.6 0.0 0 0 0
2021 12.1 4.9 0.3 0 0 0
2022 14.2 8.2 0.4 0 0 0
2023 19.8 11.2 1.0 0 0 0
2024 16.6 11.1 7.0 0 0 0
2025 16.5 7.3 2.4 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.