Klimakalender – Tagesauswertung

22.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 15.7 5.1 0.0 0 0 0
2011 21.0 10.1 1.7 0 0 0
2012 22.4 11.9 0.0 0 0 0
2013 8.7 3.0 4.0 0 0 0
2014 23.8 10.4 0.1 0 0 0
2015 13.3 1.8 0.0 0 0 0
2016 23.3 8.1 0.0 0 0 0
2017 16.0 8.1 0.0 0 0 0
2018 18.1 9.1 0.0 0 0 0
2019 9.9 6.3 7.5 0 0 0
2020 16.6 7.6 2.3 0 0 0
2021 10.6 4.7 3.7 0 0 0
2022 14.5 7.4 0.1 0 0 0
2023 20.8 12.3 3.7 0 0 0
2024 12.9 9.2 17.2 0 0 0
2025 9.1 3.2 1.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.