Klimakalender – Tagesauswertung

24.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 17.2 9.1 3.2 0 0 0
2011 20.9 8.1 0.0 0 0 0
2012 19.7 12.3 0.0 0 0 0
2013 5.9 2.0 1.0 0 0 0
2014 15.5 9.3 3.2 0 0 0
2015 14.2 7.7 0.1 0 0 0
2016 13.4 8.8 3.2 0 0 0
2017 11.1 6.7 1.4 0 0 0
2018 17.2 12.1 9.4 0 0 0
2019 15.7 7.1 0.2 0 0 0
2020 11.2 5.0 3.4 0 0 0
2021 14.5 4.9 1.7 0 0 0
2022 14.7 9.9 1.7 0 0 0
2023 8.9 3.3 0.2 0 0 0
2024 14.8 8.4 7.9 0 0 0
2025 11.5 1.9 0.3 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.