Klimakalender – Tagesauswertung

04.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 8.0 4.2 1.3 0 0 0
2011 6.7 -3.2 1.0 1 0 0
2012 16.3 6.5 0.1 0 0 0
2013 12.7 5.4 4.1 0 0 0
2014 6.1 -1.7 0.0 1 0 0
2015 17.5 10.4 0.3 0 0 0
2016 6.4 2.3 0.9 0 0 0
2017 10.1 4.4 2.8 0 0 0
2018 12.4 5.2 0.1 0 0 0
2019 2.2 -2.5 0.7 1 0 0
2020 12.8 3.3 4.9 0 0 0
2021 9.9 1.5 0.8 0 0 0
2022 15.0 4.8 2.0 0 0 0
2023 14.0 2.3 0.0 0 0 0
2024 15.3 6.6 4.6 0 0 0
2025 9.9 3.9 1.4 0 0 0
2026 20.6 12.7 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.