Klimakalender – Tagesauswertung

05.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 7.9 2.0 1.0 0 0 0
2011 9.1 -2.0 0.0 1 0 0
2012 15.0 6.2 4.7 0 0 0
2013 14.9 3.9 0.2 0 0 0
2014 10.9 -0.6 0.0 1 0 0
2015 20.8 9.9 1.0 0 0 0
2016 12.4 2.2 0.0 0 0 0
2017 7.4 3.8 1.8 0 0 0
2018 15.4 5.3 0.0 0 0 0
2019 4.0 -2.7 0.0 1 0 0
2020 7.2 0.5 0.8 0 0 0
2021 6.6 -0.3 0.8 1 0 0
2022 12.9 5.3 0.2 0 0 0
2023 17.5 7.9 2.9 0 0 0
2024 13.8 8.1 4.1 0 0 0
2025 8.6 0.8 0.1 0 0 0
2026 16.9 8.7 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.