Klimakalender – Tagesauswertung

07.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 8.5 2.2 0.0 0 0 0
2011 16.9 2.4 0.0 0 0 0
2012 12.6 5.4 2.2 0 0 0
2013 16.7 9.1 4.3 0 0 0
2014 13.2 7.1 3.6 0 0 0
2015 11.7 5.4 0.0 0 0 0
2016 16.9 6.2 0.0 0 0 0
2017 12.2 5.0 0.2 0 0 0
2018 18.0 7.9 0.0 0 0 0
2019 6.2 -0.6 0.2 1 0 0
2020 13.1 2.3 0.0 0 0 0
2021 5.5 0.2 1.9 0 0 0
2022 15.0 5.1 0.0 0 0 0
2023 14.0 4.3 0.0 0 0 0
2024 9.6 5.3 13.6 0 0 0
2025 8.6 1.6 0.6 0 0 0
2026 10.3 4.4 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.