Klimakalender – Tagesauswertung

09.05. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.5 2.7 0.8 0 0 0
2011 17.2 4.3 0.0 0 0 0
2012 17.0 6.7 0.1 0 0 0
2013 18.0 8.4 2.2 0 0 0
2014 13.5 7.5 4.3 0 0 0
2015 15.8 7.7 1.8 0 0 0
2016 17.1 7.0 0.0 0 0 0
2017 3.7 -1.7 0.1 1 0 0
2018 18.0 10.3 1.7 0 0 0
2019 11.6 4.8 3.3 0 0 0
2020 17.0 8.9 0.7 0 0 0
2021 19.8 5.8 0.0 0 0 0
2022 15.8 5.9 0.4 0 0 0
2023 13.4 2.9 0.0 0 0 0
2024 13.2 4.3 0.0 0 0 0
2025 10.3 0.6 0.0 0 0 0
2026 13.2 7.1 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.