Klimakalender – Tagesauswertung

17.06. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 17.7 7.7 0.0 0 0 0
2011 18.8 11.1 0.1 0 0 0
2012 16.7 11.9 1.3 0 0 0
2013 23.9 9.4 0.2 0 0 0
2014 15.6 8.2 0.5 0 0 0
2015 14.3 4.7 0.0 0 0 0
2016 15.0 10.3 9.4 0 0 0
2017 13.1 7.2 0.5 0 0 0
2018 18.8 11.5 4.3 0 0 0
2019 20.2 10.6 0.0 0 0 0
2020 18.7 12.3 1.4 0 0 0
2021 25.0 16.1 0.0 0 1 0
2022 20.5 9.4 0.0 0 0 0
2023 18.0 9.8 2.6 0 0 0
2024 18.6 10.9 4.8 0 0 0
2025 20.4 8.9 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.