Klimakalender – Tagesauswertung

21.06. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.4 4.2 0.8 0 0 0
2011 17.9 10.6 7.0 0 0 0
2012 18.6 13.9 0.8 0 0 0
2013 20.1 13.7 5.0 0 0 0
2014 12.6 6.8 0.1 0 0 0
2015 12.4 6.5 1.7 0 0 0
2016 18.0 11.2 1.0 0 0 0
2017 21.7 13.7 0.0 0 0 0
2018 21.7 8.0 1.2 0 0 0
2019 18.3 12.4 2.2 0 0 0
2020 17.0 10.1 0.0 0 0 0
2021 23.5 16.8 3.8 0 0 0
2022 18.5 6.6 0.0 0 0 0
2023 24.0 16.3 1.1 0 0 0
2024 23.6 13.0 5.2 0 0 0
2025 22.5 9.2 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.