Klimakalender – Tagesauswertung

01.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 21.9 12.9 1.0 0 0 0
2011 13.6 6.5 3.2 0 0 0
2012 22.3 14.0 3.0 0 0 0
2013 18.2 7.9 0.0 0 0 0
2014 15.4 6.6 1.1 0 0 0
2015 23.2 11.0 0.0 0 0 0
2016 20.7 12.1 0.2 0 0 0
2017 14.5 10.0 2.6 0 0 0
2018 14.8 6.9 0.0 0 0 0
2019 26.0 16.6 0.1 0 1 0
2020 22.4 11.2 1.9 0 0 0
2021 14.9 9.2 1.6 0 0 0
2022 17.9 9.8 3.9 0 0 0
2023 18.9 9.8 1.3 0 0 0
2024 16.2 9.6 9.0 0 0 0
2025 28.7 13.8 0.0 0 1 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.