Klimakalender – Tagesauswertung

14.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 27.7 14.9 0.0 0 1 0
2011 16.3 10.8 0.7 0 0 0
2012 16.0 10.9 4.8 0 0 0
2013 18.7 7.7 0.0 0 0 0
2014 19.2 11.6 0.4 0 0 0
2015 16.7 12.5 4.0 0 0 0
2016 12.2 9.3 11.8 0 0 0
2017 14.6 8.1 0.3 0 0 0
2018 19.8 12.1 0.0 0 0 0
2019 13.9 10.1 2.8 0 0 0
2020 19.0 11.1 0.0 0 0 0
2021 17.4 12.1 0.6 0 0 0
2022 19.6 11.1 0.8 0 0 0
2023 21.6 11.2 0.0 0 0 0
2024 20.1 10.2 0.8 0 0 0
2025 21.4 13.7 0.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.