Klimakalender – Tagesauswertung

20.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 22.1 10.3 0.0 0 0 0
2011 14.5 11.9 14.9 0 0 0
2012 15.6 9.5 0.8 0 0 0
2013 19.8 11.4 0.3 0 0 0
2014 26.4 14.2 0.0 0 1 0
2015 20.5 13.2 0.2 0 0 0
2016 23.0 11.4 0.0 0 0 0
2017 21.8 14.1 12.8 0 0 0
2018 22.0 12.8 0.2 0 0 0
2019 24.3 13.6 0.6 0 0 0
2020 21.4 12.5 1.0 0 0 0
2021 14.8 9.9 0.5 0 0 0
2022 29.6 19.3 0.0 0 1 0
2023 17.5 10.1 3.2 0 0 0
2024 23.1 16.3 1.7 0 0 0
2025 24.8 15.9 0.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.