Klimakalender – Tagesauswertung

04.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 25.4 14.3 1.8 0 1 0
2011 14.0 9.3 1.4 0 0 0
2012 21.3 12.4 1.1 0 0 0
2013 19.5 11.8 0.5 0 0 0
2014 23.7 10.1 0.1 0 0 0
2015 29.3 15.8 0.0 0 1 0
2016 16.8 6.6 0.0 0 0 0
2017 16.1 11.1 0.9 0 0 0
2018 23.6 11.4 0.0 0 0 0
2019 19.2 7.8 0.0 0 0 0
2020 19.6 11.2 0.0 0 0 0
2021 19.2 11.9 1.1 0 0 0
2022 21.5 13.5 0.6 0 0 0
2023 19.4 10.7 0.1 0 0 0
2024 14.9 6.8 2.8 0 0 0
2025 20.1 9.9 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.