Klimakalender – Tagesauswertung

07.07. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 16.3 8.5 0.1 0 0 0
2011 22.4 11.9 2.4 0 0 0
2012 18.8 14.0 11.9 0 0 0
2013 20.1 9.9 0.0 0 0 0
2014 21.3 14.4 2.9 0 0 0
2015 27.7 12.9 4.3 0 1 0
2016 17.1 7.6 0.0 0 0 0
2017 22.9 16.0 2.6 0 0 0
2018 18.8 9.1 0.0 0 0 0
2019 15.1 9.3 0.5 0 0 0
2020 13.3 7.3 0.8 0 0 0
2021 17.5 12.1 11.8 0 0 0
2022 12.2 8.6 8.6 0 0 0
2023 22.6 9.6 0.0 0 0 0
2024 15.4 10.1 0.7 0 0 0
2025 18.8 10.6 5.6 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.