Klimakalender – Tagesauswertung

04.08. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 17.5 7.5 0.0 0 0 0
2011 19.5 13.1 12.1 0 0 0
2012 21.3 11.6 0.0 0 0 0
2013 24.8 15.8 7.0 0 0 0
2014 19.3 13.6 6.6 0 0 0
2015 27.2 13.4 0.0 0 1 0
2016 22.6 13.4 0.2 0 0 0
2017 20.6 14.4 0.3 0 0 0
2018 25.5 19.0 0.5 0 1 0
2019 18.9 10.8 1.4 0 0 0
2020 13.9 9.8 1.1 0 0 0
2021 16.2 10.2 3.0 0 0 0
2022 28.0 18.4 0.0 0 1 0
2023 16.5 10.9 2.9 0 0 0
2024 19.2 11.9 3.7 0 0 0
2025 17.2 9.4 1.6 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.