Klimakalender – Tagesauswertung

05.08. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 17.6 9.8 1.5 0 0 0
2011 20.2 11.0 2.5 0 0 0
2012 22.4 13.0 0.6 0 0 0
2013 24.3 14.8 0.0 0 0 0
2014 18.9 11.5 3.5 0 0 0
2015 24.1 14.2 0.0 0 0 0
2016 16.5 11.7 10.4 0 0 0
2017 21.9 12.7 1.0 0 0 0
2018 20.6 13.8 1.5 0 0 0
2019 22.0 13.2 1.7 0 0 0
2020 20.5 8.6 0.0 0 0 0
2021 14.4 9.9 2.9 0 0 0
2022 26.0 12.7 3.7 0 1 0
2023 15.4 10.7 0.8 0 0 0
2024 15.9 10.8 0.3 0 0 0
2025 19.4 10.6 3.5 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.