Klimakalender – Tagesauswertung

12.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 17.7 6.7 0.0 0 0 0
2011 17.5 12.3 0.0 0 0 0
2012 13.2 6.8 8.4 0 0 0
2013 9.8 6.6 4.4 0 0 0
2014 13.3 9.3 14.2 0 0 0
2015 18.1 6.6 0.0 0 0 0
2016 25.1 13.1 0.0 0 1 0
2017 11.8 6.3 0.6 0 0 0
2018 23.0 13.2 0.0 0 0 0
2019 16.5 9.2 0.4 0 0 0
2020 20.1 10.9 0.0 0 0 0
2021 17.4 11.4 0.5 0 0 0
2022 16.1 8.1 0.5 0 0 0
2023 23.9 16.9 0.0 0 0 0
2024 9.6 5.2 1.3 0 0 0
2025 14.8 8.1 1.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.