Klimakalender – Tagesauswertung

13.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.8 7.7 1.0 0 0 0
2011 18.2 13.5 0.0 0 0 0
2012 10.8 5.2 0.7 0 0 0
2013 12.5 6.4 1.7 0 0 0
2014 15.5 12.0 3.4 0 0 0
2015 20.2 9.2 0.0 0 0 0
2016 24.5 13.1 0.0 0 0 0
2017 11.8 6.2 2.5 0 0 0
2018 17.9 11.9 3.0 0 0 0
2019 16.5 11.7 1.1 0 0 0
2020 22.0 10.9 0.0 0 0 0
2021 17.2 11.6 0.1 0 0 0
2022 18.5 10.4 0.2 0 0 0
2023 19.0 12.9 3.1 0 0 0
2024 5.5 4.2 14.5 0 0 0
2025 16.4 7.8 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.