Klimakalender – Tagesauswertung

14.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 11.4 6.7 2.8 0 0 0
2011 14.6 8.5 0.0 0 0 0
2012 14.2 3.2 0.0 0 0 0
2013 13.9 7.2 0.1 0 0 0
2014 14.2 12.5 2.5 0 0 0
2015 15.4 10.6 1.8 0 0 0
2016 23.6 14.2 0.0 0 0 0
2017 10.3 5.4 8.8 0 0 0
2018 14.3 10.1 0.8 0 0 0
2019 14.9 9.4 0.2 0 0 0
2020 23.5 13.6 0.0 0 0 0
2021 19.8 11.2 0.0 0 0 0
2022 16.5 12.8 15.2 0 0 0
2023 14.2 8.7 0.8 0 0 0
2024 7.4 4.4 9.5 0 0 0
2025 11.8 7.3 5.3 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.