Klimakalender – Tagesauswertung

15.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.1 8.5 1.7 0 0 0
2011 13.4 6.1 0.1 0 0 0
2012 13.0 7.6 0.2 0 0 0
2013 12.0 9.6 1.3 0 0 0
2014 17.7 12.4 1.4 0 0 0
2015 14.3 9.4 0.6 0 0 0
2016 23.0 13.1 0.0 0 0 0
2017 10.2 5.2 1.1 0 0 0
2018 14.4 9.8 0.5 0 0 0
2019 19.6 9.8 0.0 0 0 0
2020 23.8 15.1 0.0 0 0 0
2021 17.4 13.4 2.0 0 0 0
2022 12.9 8.1 4.4 0 0 0
2023 17.1 8.4 0.0 0 0 0
2024 9.4 2.9 2.5 0 0 0
2025 18.0 8.4 1.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.