Klimakalender – Tagesauswertung

16.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 12.1 6.9 0.4 0 0 0
2011 16.0 7.4 0.0 0 0 0
2012 16.9 6.6 0.0 0 0 0
2013 10.0 7.2 4.0 0 0 0
2014 18.5 10.6 0.1 0 0 0
2015 19.7 8.6 0.5 0 0 0
2016 20.4 12.6 8.2 0 0 0
2017 9.6 4.2 0.2 0 0 0
2018 17.0 8.9 0.0 0 0 0
2019 15.8 9.6 2.5 0 0 0
2020 22.0 14.6 0.1 0 0 0
2021 15.2 10.0 5.3 0 0 0
2022 10.8 5.8 1.1 0 0 0
2023 20.9 10.3 0.0 0 0 0
2024 10.4 5.6 16.8 0 0 0
2025 12.6 8.0 0.2 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.