Klimakalender – Tagesauswertung

17.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 11.2 6.5 1.4 0 0 0
2011 19.4 10.1 4.6 0 0 0
2012 17.7 7.0 0.0 0 0 0
2013 9.5 3.8 0.7 0 0 0
2014 18.7 9.7 0.0 0 0 0
2015 21.3 9.4 3.3 0 0 0
2016 13.5 12.6 21.2 0 0 0
2017 10.9 3.0 2.4 0 0 0
2018 20.3 9.8 0.0 0 0 0
2019 12.2 5.2 0.6 0 0 0
2020 14.4 7.3 0.3 0 0 0
2021 12.4 9.1 1.0 0 0 0
2022 8.1 4.3 4.0 0 0 0
2023 23.0 12.4 0.0 0 0 0
2024 16.6 10.2 1.0 0 0 0
2025 12.3 6.6 0.2 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.