Klimakalender – Tagesauswertung

18.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 10.4 3.6 0.0 0 0 0
2011 13.6 7.5 10.4 0 0 0
2012 19.2 9.1 0.2 0 0 0
2013 9.1 4.9 4.7 0 0 0
2014 17.7 9.1 0.0 0 0 0
2015 14.7 8.5 0.3 0 0 0
2016 13.5 9.1 7.0 0 0 0
2017 9.8 4.3 1.6 0 0 0
2018 22.4 13.0 0.0 0 0 0
2019 9.0 3.8 0.5 0 0 0
2020 15.0 5.3 0.0 0 0 0
2021 11.4 8.6 2.3 0 0 0
2022 7.7 3.3 11.7 0 0 0
2023 22.2 12.8 5.2 0 0 0
2024 18.1 11.4 0.0 0 0 0
2025 19.8 10.0 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.