Klimakalender – Tagesauswertung

19.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 10.6 1.6 0.1 0 0 0
2011 11.1 6.3 0.0 0 0 0
2012 11.8 5.5 6.2 0 0 0
2013 10.5 4.3 0.8 0 0 0
2014 20.2 9.6 3.8 0 0 0
2015 15.4 5.2 0.5 0 0 0
2016 11.9 8.5 0.6 0 0 0
2017 11.1 3.0 0.4 0 0 0
2018 22.2 13.6 0.0 0 0 0
2019 7.9 3.0 0.1 0 0 0
2020 17.1 8.7 0.0 0 0 0
2021 9.9 4.8 0.1 0 0 0
2022 8.4 2.8 4.4 0 0 0
2023 15.9 11.6 0.2 0 0 0
2024 15.6 10.1 0.5 0 0 0
2025 22.7 12.9 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.