Klimakalender – Tagesauswertung

20.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 14.0 4.0 0.0 0 0 0
2011 14.2 6.6 0.0 0 0 0
2012 10.2 2.9 0.0 0 0 0
2013 11.3 6.6 1.9 0 0 0
2014 18.6 11.4 1.4 0 0 0
2015 11.6 7.5 0.4 0 0 0
2016 11.5 6.7 0.3 0 0 0
2017 9.5 5.2 1.5 0 0 0
2018 22.6 14.7 0.1 0 0 0
2019 10.6 3.0 0.0 0 0 0
2020 17.0 8.5 0.0 0 0 0
2021 8.2 3.6 0.2 0 0 0
2022 7.3 3.5 1.7 0 0 0
2023 18.6 10.3 0.0 0 0 0
2024 16.0 8.9 0.0 0 0 0
2025 24.4 16.5 0.0 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.