Klimakalender – Tagesauswertung

21.09. (seit 2010)

Jahr Tmax (°C) Tmin (°C) Regen (mm) Frost Sommertag Hitzetag
2010 16.4 5.1 0.0 0 0 0
2011 16.3 7.1 0.0 0 0 0
2012 12.9 2.5 0.0 0 0 0
2013 11.5 6.3 0.8 0 0 0
2014 14.6 8.8 5.9 0 0 0
2015 12.8 6.6 0.4 0 0 0
2016 12.6 5.6 0.1 0 0 0
2017 10.8 5.4 0.2 0 0 0
2018 22.8 8.0 2.5 0 0 0
2019 16.4 5.2 0.0 0 0 0
2020 18.8 10.1 0.0 0 0 0
2021 9.4 4.9 0.1 0 0 0
2022 9.1 3.2 0.1 0 0 0
2023 20.8 12.1 0.0 0 0 0
2024 17.0 10.0 0.0 0 0 0
2025 23.3 10.4 5.1 0 0 0
Definitionen:
Frosttag: Tmin < 0,0 °C
Eistag: Tmax < 0,0 °C
Sommertag: Tmax ≥ 25,0 °C
Hitzetag: Tmax ≥ 30,0 °C
Tropennacht: Tmin ≥ 20,0 °C
Starkregen: ≥ 10 mm in 1 Stunde
Starkniederschlag (Tag): ≥ 30 mm in 24 Stunden

Alle Werte basieren auf den Messungen der JGS‑Wetterstation seit 2010.